
| 轴径 | 公称型号 | 主要尺寸 mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷 | 质量 | ||||||
| mm | (径向) | ||||||||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 滚柱节圆直径 | Ds | DH | 动载荷C | 静载荷CO | ||||
| d | D | B | rmin | dp | kN | kN | kg | ||||
| 10 | RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 27.5 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 |
| 20 | RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 41.5 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| 25 | RU53 | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 52.5 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| 35 | RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 66 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
| 55 | RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 85 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| 80 | RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 1 | 124 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | 124 | ||||||||||
| 90 | RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 148 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | 148 | ||||||||||
| 115 | RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 178 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | 178 | ||||||||||
| 160 | RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 2 | 228 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
| RU228X | 228 | ||||||||||
| 210 | RU297(G) | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 297 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | 297 | ||||||||||
| 350 | RU445(G) | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 445 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445X | 445 | ||||||||||
注:普瑞斯同时也提供带密封圈的RU…UU型。油嘴作为配件提供,外圈设有油槽并设有2个油孔,如需订购请在型号末尾标注-N。
一、核心结构
滚子呈90°交叉排列于V形滚道,由隔离块分隔,避免摩擦与倾斜,可同时承受径向、轴向、倾覆力矩等多向载荷。
内外圈一体化设计,自带安装孔,螺栓直接固定,简化装配、节省空间、降低成本。
精度等级可达P5/P4/P2级,高刚性、低摩擦,旋转稳定、扭矩波动小。
二、主要特点
1.安装极简:一体带孔,免法兰/支撑座,安装不影响精度,适配内外圈双向旋转。
2.高刚性高负载:交叉滚子线接触,承载强、变形小,抗倾覆,适合重载与冲击工况。
3.精密稳定:隔离块防摩擦锁死,间隙可调,预载后仍保超高旋转精度。
4.紧凑轻量:超薄小型化设计,适配狭小空间,重量轻、运转平稳。
5.多密封可选:开式、单/双端面密封(UU),防尘防污,适配不同环境。
三、典型应用
工业机器人:关节、肘部、腕部、旋转底座。
精密机床:数控转台、分度盘、加工中心旋转台。
自动化设备:精密旋转工作台、DD马达、半导体/医疗设备。
雷达、光学望远镜、军工装置等高精度回转场景。
四、常见型号
小型:RU28、RU42、RU58
中型:RU85、RU124、RU148、RU178
大型:RU228、RU297、RU445(含X/G密封/加强型)




